Voici les résultats officiels à Strazeele :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 163 | 25,19 | 33,06 |
M. Emmanuel MACRON | 142 | 21,95 | 28,80 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 71 | 10,97 | 14,40 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 6,18 | 8,11 |
M. Jean LASSALLE | 19 | 2,94 | 3,85 |
M. Yannick JADOT | 17 | 2,63 | 3,45 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 2,01 | 2,64 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,24 | 1,62 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,08 | 1,42 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,93 | 1,22 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 0,77 | 1,01 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,31 | 0,41 |
Tous les détails pour Strazeele sur :
Election présidentielle 2022 (interieur.gouv.fr)